Início › Estados
Bahia
417 municípios. Fonte principal: o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), onde cada prefeitura e Câmara entrega a prestação de contas todo mês.
Páginas completas
Apurações com vídeo, transcrição e prova
Página completaDocumentos baixados
Outros estados
O Brasil entra aos poucos
O método é o mesmo em qualquer estado: muda só o tribunal de contas. Cada estado novo ganha a sua página aqui.
Municípios com documentos do TCM-BA
31 municípios e os Balanços de 2024 e 2025
| Município | Habitantes (IBGE 2025) | Arrecadou 2025 | Gastou 2025 (liquidado) | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Anagé | 26.745 | R$ 108,5 mi | R$ 114,2 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Barreiras | 171.634 | R$ 963,0 mi | R$ 990,0 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Barro Preto | 5.936 | R$ 58,6 mi | R$ 55,0 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Bom Jesus da Lapa | 68.866 | R$ 400,8 mi | R$ 354,4 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Caetité | 54.730 | R$ 252,9 mi | R$ 251,6 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Cairu | 18.578 | R$ 186,9 mi | R$ 182,7 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Camacan página | 22.485 | R$ 132,1 mi | R$ 128,8 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Caravelas | 21.384 | R$ 137,2 mi | R$ 128,7 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Cândido Sales | 26.469 | R$ 148,7 mi | R$ 146,0 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Dário Meira | 11.054 | R$ 81,7 mi | R$ 92,7 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Ibicaraí | 22.131 | R$ 115,2 mi | R$ 108,4 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Ilhéus página | 189.149 | R$ 827,2 mi | R$ 790,0 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Itabela | 29.588 | R$ 169,4 mi | R$ 178,7 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Itacaré | 29.496 | R$ 180,7 mi | R$ 175,3 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Itamaraju | 61.999 | R$ 304,4 mi | R$ 285,0 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Itambé | 25.088 | R$ 126,7 mi | R$ 112,6 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Itapetinga | 68.724 | R$ 323,4 mi | R$ 338,5 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Jequié | 169.201 | R$ 830,1 mi | R$ 818,9 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Lauro de Freitas | 219.564 | R$ 1,13 bi | R$ 993,3 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Luís Eduardo Magalhães | 118.382 | R$ 978,3 mi | R$ 1,01 bi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Maracás | 29.330 | R$ 166,6 mi | R$ 160,4 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Mucuri | 40.114 | R$ 259,7 mi | R$ 262,4 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Nova Viçosa | 41.629 | R$ 215,7 mi | R$ 215,6 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Paramirim | 21.025 | R$ 135,6 mi | R$ 129,2 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Potiraguá | 10.651 | — | — | Balanço 2024 |
| Rio de Contas | 13.634 | R$ 72,2 mi | R$ 61,1 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Seabra | 48.721 | R$ 215,8 mi | R$ 215,2 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Simões Filho | 120.419 | R$ 704,5 mi | R$ 685,1 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Teixeira de Freitas página | 153.738 | R$ 706,3 mi | R$ 687,3 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Ubaitaba página | 17.878 | R$ 99,6 mi | R$ 100,2 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
| Uruçuca | 22.155 | R$ 112,9 mi | R$ 121,0 mi | Balanço 2024 Balanço 2025 |
Valores do Balanço Orçamentário anual (PCAGO015). "Gastou" = despesa liquidada. Alguns vídeos mais antigos usaram a despesa empenhada; por isso um número aqui pode diferir do vídeo daquela cidade.

