Litoral Sul · Bahia · IBGE 2913606
Ilhéus
189.149 habitantes (IBGE 2025) · 5 apurações publicadas

Ilhéus: para onde foi cada real (2024 a 2026)
09/11/2026 · 63 checagens · 16 documentos

Dez anos de educação em Ilhéus, pelos documentos do TCM
07/11/2026 · 21 checagens · 10 documentos

18 anos de educação em Ilhéus: os números não batem
05/11/2026 · 74 checagens · 10 documentos

Ônibus de Ilhéus: o transporte que cresceu dez vezes
03/11/2026 · 47 checagens · 7 documentos

Ilhéus gastou 790 milhões em 2025 (primeira versão, Siconfi)
02/11/2026 · 55 checagens · 8 documentos
Obras e infraestrutura 2016–2026
Em produção: quem recebeu, quanto e por quê, ano a ano, pelos pagamentos enviados ao TCM-BA.
Onde estão os originais
e-TCM, Consulta Pública: município 164 · Prefeitura UJ 768 · Câmara UJ 197 · SUTRAM UJ 1086 · Fundação Maramata UJ 1104.
Abrir o e-TCM Como navegarPara onde foi o dinheiro
Valores das checagens do vídeo Receitas x despesas, cada um com o documento.
A porcentagem é a parte de cada setor no gasto total do ano (Balanço; em 2026, soma dos setores). Fonte principal: 2024-12_PCMGE015.pdf (TCM-BA). O critério de cada setor e o documento de cada número estão nas checagens do vídeo. Segurança/ordem pública (guarda e defesa civil) fica fora desta soma.
A porcentagem é a parte de cada setor no gasto total do ano (Balanço; em 2026, soma dos setores). Fonte principal: 2025-12_PCMGE015.pdf (TCM-BA). O critério de cada setor e o documento de cada número estão nas checagens do vídeo. Segurança/ordem pública (guarda e defesa civil) fica fora desta soma.
A porcentagem é a parte de cada setor no gasto total do ano (Balanço; em 2026, soma dos setores). Fonte principal: 2026-08_PCMGE015.pdf (TCM-BA). O critério de cada setor e o documento de cada número estão nas checagens do vídeo. Segurança/ordem pública (guarda e defesa civil) fica fora desta soma.
| Arquivo | Competência | Origem | Págs. | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_delib_04457e19.pdf Decisão do TCM-BA (deliberação, voto ou parecer) | TCM-BA · Decisões | 6 | Abrir | |
| 2021_delib_08905e21.pdf Decisão do TCM-BA (deliberação, voto ou parecer) | TCM-BA · Decisões | 6 | Abrir | |
| 2021_delib_16840e21.pdf Decisão do TCM-BA (deliberação, voto ou parecer) | TCM-BA · Decisões | 6 | Abrir | |
| 2021_delib_22876e21.pdf Decisão do TCM-BA (deliberação, voto ou parecer) | TCM-BA · Decisões | 8 | Abrir | |
| 2023_delib_01426e23.pdf Decisão do TCM-BA (deliberação, voto ou parecer) | TCM-BA · Decisões | 6 | Abrir | |
| 2024-12_CAMARA_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2024 | TCM-BA · e-TCM | 5 | Abrir |
| 2024-12_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2024 | TCM-BA · e-TCM | 142 | Abrir |
| 2024-12_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2024 | TCM-BA · e-TCM | 8 | Abrir |
| 2024-12_SUTRAM_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2024 | TCM-BA · e-TCM | 6 | Abrir |
| 2024-13_ANUAL_PCAGO015.pdf Balanço Orçamentário anual (Anexo 12) | Ano de 2024 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 3 | Abrir |
| 2025-12_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2025 | TCM-BA · e-TCM | 53 | Abrir |
| 2025-12_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2025 | TCM-BA · e-TCM | 14 | Abrir |
| 2025-13_ANUAL_PCAGO015.pdf Balanço Orçamentário anual (Anexo 12) | Ano de 2025 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 4 | Abrir |
| 2026-08_CAMARA_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | ago/2026 | TCM-BA · e-TCM | 6 | Abrir |
| 2026-08_GESTAO_PCMGE056_03_RELACAO_DE_PAGAMENTOS_ORCAMENTARIOS_FUNDO_DE_EDUCACAO_AGOSTO.pdf Relação de pagamentos orçamentários | ago/2026 | TCM-BA · e-TCM | 18 | Abrir |
| 2026-08_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | ago/2026 | TCM-BA · e-TCM | 58 | Abrir |
| 2026-08_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | ago/2026 | TCM-BA · e-TCM | 8 | Abrir |
| 2026-08_PCMGE018.pdf Demonstrativo contábil mensal (PCMGE018) | ago/2026 | TCM-BA · e-TCM | 66 | Abrir |
| 2026-08_SUTRAM_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | ago/2026 | TCM-BA · e-TCM | 9 | Abrir |
| 2026-08_SUTRAM_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | ago/2026 | TCM-BA · e-TCM | 1 | Abrir |
| 2026-08_ULMM_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | ago/2026 | TCM-BA · e-TCM | 8 | Abrir |
| 2026-08_ULMM_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | ago/2026 | TCM-BA · e-TCM | 1 | Abrir |
| CONTAS2016_2017_delib_07309e17.pdf Decisão do TCM-BA (deliberação, voto ou parecer) | TCM-BA · Decisões | 38 | Abrir | |
| CONTAS2021_2022_delib_11985e22.pdf Decisão do TCM-BA (deliberação, voto ou parecer) | TCM-BA · Decisões | 40 | Abrir | |
| Lei_Ordinaria_4328_2024 (1).PDF Lei municipal | Portal da Prefeitura | 262 | Abrir | |
| Lei_Ordinaria_4369_2025 (1).PDF Lei municipal | Portal da Prefeitura | 224 | Abrir | |
| RELATORIO_DE_GESTAO_FISCAL_370_1_Quadrimestre_2026.PDF Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | Portal da Prefeitura | 9 | Abrir | |
| RELATORIO_DE_GESTAO_FISCAL_373_2_Quadrimestre_2026.PDF Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | Portal da Prefeitura | 9 | Abrir | |
| RELATORIO_RESUMIDO_DE_EXECUCAO_ORCAMENTARIA_250_6_Bimestre_2016.PDF Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | Portal da Prefeitura | 34 | Abrir | |
| RELATORIO_RESUMIDO_DE_EXECUCAO_ORCAMENTARIA_280_6_Bimestre_2019.PDF Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | Portal da Prefeitura | 23 | Abrir | |
| RELATORIO_RESUMIDO_DE_EXECUCAO_ORCAMENTARIA_298_6_Bimestre_2020.PDF Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | Portal da Prefeitura | 41 | Abrir | |
| RELATORIO_RESUMIDO_DE_EXECUCAO_ORCAMENTARIA_306_6_Bimestre_2021.PDF Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | Portal da Prefeitura | 41 | Abrir | |
| RELATORIO_RESUMIDO_DE_EXECUCAO_ORCAMENTARIA_346_6_Bimestre_2024 (1).PDF Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | Portal da Prefeitura | 36 | Abrir | |
| RELATORIO_RESUMIDO_DE_EXECUCAO_ORCAMENTARIA_355_6_Bimestre_2025 (1).PDF Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | Portal da Prefeitura | 27 | Abrir | |
| RELATORIO_RESUMIDO_DE_EXECUCAO_ORCAMENTARIA_372_4_Bimestre_2026 (1).PDF Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | Portal da Prefeitura | 39 | Abrir | |
| contrato viametro 2003.pdf Contrato de concessão do transporte (2003) | Wikimedia Commons (cópia pública) | 32 | Abrir |

